Карта и список частот радиотелевизионных передающих центров Юго-западной Сибири
Список радиочастот
Все эти данные подтверждены несколькими официальными источниками (такими как Смотрицифру.рф, Публичная кадастровая карта, Картографический сервис РТРС, Яндекс.Карты) и большинство этих данных проверены нами лично. Тем самым мы можем гарантировать, что количество ошибок сведены к минимуму, мы надеемся, что их вообще нет, но если вы найдёте какую-то неточность, то обязательно сообщите нам об этом.
Раздел ещё не готов.
Логотип | Название | Частота (Мгц), номер канала |
Тип сигнала | Мощность передатчика |
Высота подвеса | Местоположение передатчика |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
562.000 32 канал |
DVB-T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
578.000 34 канал |
DVB-T2 |
Состояние на 22 июля 2020 года
Логотип | Название | Частота (Мгц), номер канала |
Тип сигнала | Мощность передатчика |
Высота подвеса | Местоположение передатчика |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Радио Шансон» | 66.080 | Звук | 1 кВт | 30 метров | улица Гвардейская, 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Эхо Москвы» | 69.110 | Звук | 1 кВт | 30 метров | улица Гвардейская, 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Heart FM» | 69.800 | Звук | 0,5 кВт | 55 метра | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*План* | 70.520 | Звук | 1 кВт | 102 метра | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Ретро FM» | 71,570 | Звук | 1 кВт | 30 метров | улица Гвардейская, 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*План* | 72,680 | Звук | 1 кВт | 102 метра | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Радио «NRJ» | 87.500 | Звук | 0,5 кВт | 112 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Радио Книга» | 87.900 | Звук | 1 кВт | 150 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Дорожное радио» | 88.300 | Звук | 1 кВт | 100 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Милицейская Волна» («Катунь FM») | 88.700 | Звук | 1 кВт | 105 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Юмор FM» | 89.200 | Звук | 0,5 кВт | 105 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Радио Мир» | 90.200 | Звук | 0,5 кВт | 55 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Радио Искатель» | 90.700 | Звук | 0,5 кВт | 178 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Новое радио» | 91.100 | Звук | 1 кВт | 105 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Love Radio» | 91.500 | Звук | 0,5 кВт | - | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Детское радио» | 100.600 | Звук | 1 кВт | 105 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Радио «Маяк» | 101.000 | Звук | 2 кВт | 105 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Вести FM» | 101.500 | Звук | 1 кВт | 69 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Радио Шансон» | 101.900 | Звук | 1 кВт | 35 метров | улица Гвардейская, 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«DFM» («Ди FM») | 102.400 | Звук | 1 кВт | 178 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Comedy радио» | 102.900 | Звук | 1 кВт | 32 метра | улица Гвардейская, 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Радио России» | 103.400 | Звук | 1 кВт | 105 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Авто радио» | 103.900 | Звук | 1 кВт | 42 метра | улица Молодежная, 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Ретро FM» | 104.400 | Звук | 1 кВт | 32 метра | улица Гвардейская, 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Europa Plus» | 104.900 | Звук | 1 кВт | 178 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Русское радио» | 105.400 | Звук | 1 кВт | 55 метров | Комсомольский проспект, 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Heart FM» | 105.900 | Звук | 1 кВт | 69 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Наше радио» | 106.400 | Звук | 1 кВт | 178 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Радио «Комсомольская правда» | 106.800 | Звук | 1 кВт | 50 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Радио Дача» | 107.400 | Звук | 1 кВт | 32 метра | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Радио Звезда» | 107.900 | Звук | 1 кВт | 105 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Телеканал «СТС» (9 ТВК) | 199.250 | Изображение | 100 Вт | 37 метров | улица Аванесова, 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
205.750 | Звук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телеканал «Домашний» (10 ТВК) | 207.250 | Изображение | 100 Вт | 32 метра | улица Аванесова, 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
213.750 | Звук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телеканал «ТНТ» (12 ТВК) | 223.250 | Изображение | 1 кВт | 91 метр | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
229.750 | Звук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телеканал «Ю» (23 ТВК) | 487.250 | Изображение | 1 кВт | 150 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
493.750 | Звук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
522.000 (27 ТВК) |
DVB-T2 | 5 Квт | 190 метров | Змеиногорский тракт, 29а | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
*План* | 530.000 (28 ТВК) |
DVB-T2 | 1 Квт | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
*План* | 546.000 (30 ТВК) |
DVB-T2 | 1 Квт | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*План* | 554.000 (31 ТВК) |
- | 1 Квт | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Телеканал «Матч!Страна» (33 ТВК) | 567.250 | Изображение | 1 кВт | 70 метров | Змеиногорский тракт, 29а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
573.750 | Звук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
*План* | 634.000 (41 ТВК) |
DVB-T2 | 1 Квт | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
*План* | 650.000 (43 ТВК) |
DVB-T2 | 5 Квт | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
*План* | 706.000 (50 ТВК) |
DVB-T2 | 5 Квт | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*План* | 714.000 (51 ТВК) |
- | 5 Квт | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
*План* | 738.000 (54 ТВК) |
DVB-T2 | 5 Квт | 185 метров | Змеиногорский тракт, 29а | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
770.000 58 канал |
DVB-T2 | 5 Квт | 190 метров | Змеиногорский тракт, 29а |
Раздел пока недоступен.
Логотип | Название | Частота (Мгц), номер канала |
Тип сигнала | Мощность передатчика |
Высота подвеса | Местоположение передатчика |
---|---|---|---|---|---|---|
Состотяние на 22 июля 2020 года.
Логотип | Название | Частота (Мгц), номер канала |
Тип сигнала | Мощность передатчика |
Высота подвеса | Местоположение передатчика |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Heart FM» | 101.200 | Звук | 100 Вт | 48 метров | город Заринск | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Радио России» | 101.700 | Звук | 1 кВт | 224 метра | город Заринск | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Радио Радио» | 102.700 | Звук | 1 кВт | 145 метров | город Заринск | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Милицейская Волна» («Катунь FM») | 104.600 | Звук | 1 кВт | 145 метров | город Заринск | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«Дорожное радио» | 107.700 | Звук | 100 Вт | 145 метров | город Заринск | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Телеканал «Рен ТВ» (4 ТВК) | 85.250 | Изображение | 10 Вт | - | город Заринск | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91.750 | Звук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
522.000 (27 ТВК) |
DVB-T2 | 5 Квт | 237 метров | город Заринск | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
770.000 58 канал |
DVB-T2 | 5 Квт | 247 метров | город Заринск |
Раздел пока недоступен.
Логотип | Название | Частота (Мгц), номер канала |
Тип сигнала | Мощность передатчика |
Высота подвеса | Местоположение передатчика |
---|---|---|---|---|---|---|
Информация может быть не полной.
Логотип | Название | Частота (Мгц), номер канала |
Тип сигнала | Мощность передатчика |
Высота подвеса | Местоположение передатчика |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Милицейская Волна (Катунь FM)» | 103.100 | Звук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Радио России» | 107.100 | Звук | 30 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
522.000 27 канал |
DVB-T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
770.000 58 канал |
DVB-T2 |
Раздел пока недоступен.
Логотип | Название | Частота (Мгц), номер канала |
Тип сигнала | Мощность передатчика |
Высота подвеса | Местоположение передатчика |
---|---|---|---|---|---|---|