Таблица частот и номеров каналов эфирного и кабельного телевидения
В нашей стране и в страннах бышего СССР, а также в бывших социалистических странах используется стандарт OIRT (или «SECAM-D/K»). Стандарт кодирования цвета преимущественно используется SECAM, но некоторые телецентры и особенно кабельные операторы передают цвет и в стандарте PAL или даже в PAL+.
Ширина полосы частот каждого канала (или мультиплекса) составляет 8 МГц, и эти полосы идут подряд. Защитные полосы (расфильтровки) включены в основную ширину полосы частот канала. Несущая частота сигнала звукового сопровождения на 6,5 МГц больше несущей частоты видео.
ТВК - телевизионный канал
СК - спецканал
ЦЭТВ - цифровое эфирное телевидение
Название диапазона частот | Канал | Частотные границы канала (Мгц) | Аналоговое вещание | Центральная частота для ЦЭТВ | |
---|---|---|---|---|---|
Несущая частота изображения (Мгц) | Несущая частота звука (Мгц) | ||||
МВ I | ТВК 1 | 48,5 - 56,5 | 49,75 | 56,25 | - |
ТВК 2 | 58 - 66 | 59,25 | 65,75 | - | |
МВ II | ТВК 3 | 76 - 84 | 77,25 | 83,75 | - |
ТВК 4 | 84 - 92 | 85,25 | 91,75 | - | |
ТВК 5 | 92 - 100 | 93,25 | 99,75 | - | |
1-я кабельная полоса | СК 1 | 110 - 118 | 111,25 | 117,75 | 114 |
СК 2 | 118 - 126 | 119,25 | 125,75 | 122 | |
СК 3 | 126 - 134 | 127,25 | 133,75 | 130 | |
СК 4 | 134 - 142 | 135,25 | 141,75 | 138 | |
СК 5 | 142 - 150 | 143,25 | 149,75 | 146 | |
СК 6 | 150 - 158 | 151,25 | 157,75 | 154 | |
СК 7 | 158 - 166 | 159,25 | 165,75 | 162 | |
СК 8 | 166 - 174 | 167,25 | 173,75 | 170 | |
МВ III | ТВК 6 | 174 - 182 | 175,25 | 181,75 | 178 |
ТВК 7 | 182 - 190 | 183,25 | 189,75 | 186 | |
ТВК 8 | 190 - 198 | 191,25 | 197,75 | 194 | |
ТВК 9 | 198 - 206 | 199,25 | 205,75 | 202 | |
ТВК 10 | 206 - 214 | 207,25 | 213,75 | 210 | |
ТВК 11 | 214 - 222 | 215,25 | 221,75 | 218 | |
ТВК 12 | 222 - 230 | 223,25 | 229,75 | 226 | |
2-я кабельная полоса | СК 11 | 230 - 238 | 231,25 | 237,75 | 234 |
СК 12 | 238 - 246 | 239,25 | 245,75 | 242 | |
СК 13 | 246 - 254 | 247,25 | 253,75 | 250 | |
СК 14 | 254 - 262 | 255,25 | 261,75 | 258 | |
СК 15 | 262 - 270 | 263,25 | 269,75 | 266 | |
СК 16 | 270 - 278 | 271,25 | 277,75 | 274 | |
СК 17 | 278 - 286 | 279,25 | 285,75 | 282 | |
СК 18 | 286 - 294 | 287,25 | 293,75 | 290 | |
СК 19 | 294 - 302 | 295,25 | 301,75 | 298 | |
3-я кабельная полоса | СК 20 | 302 - 310 | 303,25 | 309,75 | 306 |
СК 21 | 310 - 318 | 311,25 | 317,75 | 314 | |
СК 22 | 318 - 326 | 319,25 | 325,75 | 322 | |
СК 23 | 326 - 334 | 327,25 | 333,75 | 330 | |
СК 24 | 334 - 342 | 335,25 | 341,75 | 338 | |
СК 25 | 342 - 350 | 343,25 | 349,75 | 346 | |
СК 26 | 350 - 358 | 351,25 | 357,75 | 354 | |
СК 27 | 358 - 366 | 359,25 | 365,75 | 362 | |
СК 28 | 366 - 374 | 367,25 | 373,75 | 370 | |
СК 29 | 374 - 382 | 375,25 | 381,75 | 378 | |
СК 30 | 382 - 390 | 383,25 | 389,75 | 386 | |
СК 31 | 390 - 398 | 391,25 | 397,75 | 394 | |
СК 32 | 398 - 406 | 399,25 | 405,75 | 402 | |
СК 33 | 406 - 414 | 407,25 | 413,75 | 410 | |
СК 34 | 414 - 422 | 415,25 | 421,75 | 418 | |
СК 35 | 422 - 430 | 423,25 | 429,75 | 426 | |
СК 36 | 430 - 438 | 431,25 | 437,75 | 434 | |
СК 37 | 438 - 446 | 439,25 | 445,75 | 442 | |
СК 38 | 446 - 454 | 447,25 | 453,75 | 450 | |
СК 39 | 454 - 462 | 455,25 | 461,75 | 458 | |
СК 40 | 462 - 470 | 463,25 | 469,75 | 466 | |
ДМВ IV | ТВК 21 | 470 - 478 | 471,25 | 477,75 | 474 |
ТВК 22 | 478 - 486 | 479,25 | 485,75 | 482 | |
ТВК 23 | 486 - 494 | 487,25 | 493,75 | 490 | |
ТВК 24 | 494 - 502 | 495,25 | 501,75 | 498 | |
ТВК 25 | 502 - 510 | 503,25 | 509,75 | 506 | |
ТВК 26 | 510 - 518 | 511,25 | 517,75 | 514 | |
ТВК 27 | 518 - 526 | 519,25 | 525,75 | 522 | |
ТВК 28 | 526 - 534 | 527,25 | 533,75 | 530 | |
ТВК 29 | 534 - 542 | 535,25 | 541,75 | 538 | |
ТВК 30 | 542 - 550 | 543,25 | 549,75 | 546 | |
ТВК 31 | 550 - 558 | 551,25 | 557,75 | 554 | |
ТВК 32 | 558 - 566 | 559,25 | 565,75 | 562 | |
ТВК 33 | 566 - 574 | 567,25 | 573,75 | 570 | |
ТВК 34 | 574 - 582 | 575,25 | 581,75 | 578 | |
ДМВ V | ТВК 35 | 582 - 590 | 583,25 | 589,75 | 586 |
ТВК 36 | 590 - 598 | 591,25 | 597,75 | 594 | |
ТВК 37 | 598 - 606 | 599,25 | 605,75 | 602 | |
ТВК 38 | 606 - 614 | 607,25 | 613,75 | 610 | |
ТВК 39 | 614 - 622 | 615,25 | 621,75 | 618 | |
ТВК 40 | 622 - 630 | 623,25 | 629,75 | 626 | |
ТВК 41 | 630 - 638 | 631,25 | 637,75 | 634 | |
ТВК 42 | 638 - 646 | 639,25 | 645,75 | 642 | |
ТВК 43 | 646 - 654 | 647,25 | 653,75 | 650 | |
ТВК 44 | 654 - 662 | 655,25 | 661,75 | 658 | |
ТВК 45 | 662 - 670 | 663,25 | 669,75 | 666 | |
ТВК 46 | 670 - 678 | 671,25 | 677,75 | 674 | |
ТВК 47 | 678 - 686 | 679,25 | 685,75 | 682 | |
ТВК 48 | 686 - 694 | 687,25 | 693,75 | 690 | |
ТВК 49 | 694 - 702 | 695,25 | 701,75 | 698 | |
ТВК 50 | 702 - 710 | 703,25 | 709,75 | 706 | |
ТВК 51 | 710 - 718 | 711,25 | 717,75 | 714 | |
ТВК 52 | 718 - 726 | 719,25 | 725,75 | 722 | |
ТВК 53 | 726 - 734 | 727,25 | 733,75 | 730 | |
ТВК 54 | 734 - 742 | 735,25 | 741,75 | 738 | |
ТВК 55 | 742 - 750 | 743,25 | 749,75 | 746 | |
ТВК 56 | 750 - 758 | 751,25 | 757,75 | 754 | |
ТВК 57 | 758 - 766 | 759,25 | 765,75 | 762 | |
ТВК 58 | 766 - 774 | 767,25 | 773,75 | 770 | |
ТВК 59 | 774 - 782 | 775,25 | 781,75 | 778 | |
ТВК 60 | 782 - 790 | 783,25 | 789,75 | 786 | |
Дополнительный кабельный диапазон | ТВК 61 | 790 - 798 | 791,25 | 797,75 | 794 |
ТВК 62 | 798 - 806 | 799,25 | 805,75 | 802 | |
ТВК 63 | 806 - 814 | 807,25 | 813,75 | 810 | |
ТВК 64 | 814 - 822 | 815,25 | 821,75 | 818 | |
ТВК 65 | 822 - 830 | 823,25 | 829,75 | 826 | |
ТВК 66 | 830 - 838 | 831,25 | 837,75 | 834 | |
ТВК 67 | 838 - 846 | 839,25 | 845,75 | 842 | |
ТВК 68 | 846 - 854 | 847,25 | 853,75 | 850 | |
ТВК 69 | 854 - 862 | 855,25 | 861,75 | 858 |
В других странах могут использоваться другие стандарты видео и аудио и/или распледеления частот. Например в Китае используется PAL-D, которой совместим с российским стандартом, кроме цвета, разница практически только в нумерации каналов, а в Югославии и Албании — PAL-B/G, который несовместим с российским, и несущая частота сигнала звукового сопровождения на 5,5 МГц больше несущей частоты видео (вместо наших 6,5 Мгц).